Price List of Gear Box Parts
| Sr. No. | Littal Ref. No. | Product Name | Image | Ref. No. | Unit | OEM |
| 21 | 09-24 | OIL PUMP JALI SUITABLE FOR CAR 800CC | View Image | 4/6 | EACH | 16520-84000 |
| 22 | 09-25 | STAR WASHER SUITABLE FOR GYPSY O/S (SET OF 12 PCS) | View Image | - | SET | 09164-15006 |
| 23 | 09-26 | STAR WASHER SUITABLE FOR GYPSY S/S (SET OF 12 PCS) | View Image | - | SET | 09164-15006 |
| 24 | 09-27 | STAR WASHER SUITABLE FOR SUMO (SET OF 4 PCS) | View Image | - | SET | - |
| 25 | 09-31 | TIMING RUBBER SUITABLE FOR CAR/VAN | View Image | 27/14 | DOZEN | 09250-30003 |
| 26 | 09-32 | TIMING RUBBER SUITABLE FOR GYPSY | View Image | - | DOZEN | 09250-26005 |
| 27 | 09-33 | TRANSMISSION CASE SLEEVE SUITABLE FOR CAR/VAN | View Image | - | EACH | 24792-78130 |
| 28 | 09-34 | STAR WASHER SUITABLE FOR CAR 800CC S/S CONTAINS:- 08221M25356, 08211M25351 | View Image | 36/5,6 | SET | - |
| 29 | 09-35 | STAR WASHER SUITABLE FOR CAR 800CC O/S CONTAINS:- 08211M25351, 09160M25026 | View Image | 36/5,6 | SET | - |
| 30 | 09-36 | NA | View Image | - | - | - |
| 31 | 09-37 | NA | View Image | - | - | - |
| 32 | 09-38 | GEAR BOX PIN ( 8 SIZE 96 PCS) (DOWEL PIN) CONTAINS:-09205-04015 | View Image | - | BOX | - |
| 33 | 09-40 | OIL CAP SUITABLE FOR GYPSY | View Image | - | EACH | - |
| 34 | 09-41 | OIL CAP SUITABLE FOR GYPSY KING | View Image | - | EACH | - |
| 35 | 09-42 | GEAR BOX MOUNTING PAD TYPE-II SUITABLE FOR CAR 800CC | View Image | - | SET | - |
| 36 | 09-43 | STAR WASHER SUITABLE FOR CAR 800CC TYPE-2 | View Image | - | SET | - |
| 37 | 09-44 | G.B. SNAP LOCK KIT SUITABLE FOR CAR 800CC | View Image | - | SET | - |
| 38 | 09-46A | OIL CAP SUITABLE FOR ESTEEM | View Image | 4/17 | EACH | - |
| 39 | 09-49 | OIL GAUGE SUITABLE FOR GYPSY | View Image | - | EACH | - |
| 40 | 09-50 | OIL PUMP JALI SUITABLE FOR GYPSY | View Image | - | EACH | - |


